Количество вакантных мест на заочном обучении 01.06.2025г.
Внебюджет
Код | Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение 9 кл | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение 11 кл | 12 | |||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщений 9 кл | 8 | 9 | ||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщений 11 кл | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 9 кл | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 11 кл | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 9 кл | 8 | 5 | ||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 11 кл | 5 | |||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 9 кл | 11 | |||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 11 кл | 8 | 11 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 9 кл | 7 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 11 кл | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 9 кл | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 11 кл | ||||
27.02.07 | Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) 9 кл | ||||
27.02.07 | Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) 11 кл | ||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство 9 кл | ||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство 11 кл | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9кл | 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11кл | 8 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике 9 кл | 8 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике 11 кл | 5 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 9 кл | 4 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 11 кл | 7 | |||
40.02.04 | Юриспруденция 9 кл. | 6 | |||
40.02.04 | Юриспруденция 11 кл. | 6 | |||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов 9 кл. | 6 | |||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов 11 кл. | 7 | |||
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 9кл | 6 | 6 | ||
13.02.13 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 11кл | ||||
ИТОГО: | 37 | 33 | 41 | 38 |
Уважаемые студенты заочного обучения!
С информацией об организации учебного процесса на заочном отделении Вы можете ознакомиться здесь, на сайте отдела заочного обучения.
Об изменении Ваших номеров телефонов и домашних адресов, а также об отсрочке выполнения графика в случае болезни, командировки и т.д., обязательно сообщайте на заочное обучение по тел. 31-23-57; 8923-500-21-07, эл. почта: zaochnoe_kkst@bk.ru
Следите за своевременным выполнением домашних контрольных работ и оплатой за обучение.
Система заочного обучения включает аудиторные занятия и самостоятельную работу в межсессионный период.
Основная форма организации учебного процесса при заочной форме является лабораторно-экзаменационная сессия (ЛЭС).
В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы.
На период ЛЭС студентам выдается справка-вызов для дополнительных оплачиваемых отпусков.
С уважением, заведующий заочным обучением, Лысенко Елена Юрьевна
ССЫЛКИ
ссылка на страницу с инструкцией поступления через ГОСУСЛУГИ