Численность обучающихся на 01.06.2025
Код специальности | Наименование специальности(Форма обучения) | Всего | За счет бюджета субъекта РФ | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Переведено с коммерческой основы на бюджет | Восстановлено | Отчислено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (очная) | 39 | 39 | 0 | |||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (очная) | 27 | 24 | 3 | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение (очная) | 87 | 84 | 3 | 1 | ||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (очная) | 94 | 87 | 7 | 1 | ||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (очная) | 38 | 35 | 3 | 1 | ||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (техник) (очная) | 71 | 50 | 21 | |||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (очная) | 82 | 78 | 4 | |||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (очная) | 50 | 44 | 6 | |||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (по отраслям) (очная) | 100 | 90 | 10 | |||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (очная) | 135 | 126 | 9 | 1 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (очная) | 163 | 156 | 7 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (очная) | 85 | 75 | 10 | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (очная) | 48 | 48 | 0 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (очная) | 29 | 24 | 5 | |||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов (очная) | 24 | 22 | 2 | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (очная) | 52 | 47 | 5 | |||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (очная) | 204 | 192 | 12 | 1 | ||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная) | 104 | 102 | 2 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная) | 73 | 45 | 28 | 1 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (очная) | 100 | 50 | 50 | |||
39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения (очная) | 27 | 24 | 3 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (очная) | 52 | 25 | 27 | |||
40.02.04 | Юриспруденция (очная) | 55 | 0 | 55 | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение (заочная) | 8 | 0 | 8 | |||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (заочная) | 28 | 1 | 27 | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (техник) (заочная) | 2 | 0 | 2 | |||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (заочная) | 30 | 5 | 25 | |||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (заочная) | 26 | 0 | 26 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (заочная) | 28 | 0 | 28 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (заочная) | 60 | 36 | 24 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (заочная) | 2 | 0 | 2 | |||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов (заочная) | 9 | 0 | 9 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная) | 48 | 0 | 48 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (заочная) | 45 | 0 | 45 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (заочная) | 49 | 2 | 47 | |||
40.02.04 | Юриспруденция (заочная) | 18 | 0 | 18 | |||
Итого | Очная: | 1739 | 1467 | 272 | 0 | 2 | 4 |
Заочная: | 353 | 44 | 309 | 0 | 0 | 0 | |
Всего: | 2092 | 1511 | 581 | 0 | 2 | 4 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.06.2025г.
Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | Количество обучающихся | Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 2 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 2 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 1 | ||||
39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | Очная | 1 | ||||
Всего: | 6 |